广东省质监局关于2017年度重点企业锅炉节能减排监督抽查情况通报
2018-06-20
00694029-8A/2018-86319
38-365365体育在线投注
特种设备
粤质监锅函〔2018〕426号
主动公开
广东省质监局关于2017年度重点企业锅炉节能减排监督抽查情况通报
发布时间:2018-06-20? 浏览次数: ? 字体:[大 中 小]
各地级以上市质监局,深圳市市场和质量监管委:
2017年6月至10月,省质监局委托广东省特种设备检测研究院顺德检测院对省内部分使用单位锅炉节能减排情况进行了专项监督抽查。现将抽查情况通报如下:
一、抽查结果
随机抽查额定出力10t/h以上(含10t/h)的在用工业锅炉50台,其中珠三角地区26台,粤东、粤西以及粤北地区各8台。主要抽查锅炉能效测试、锅炉环保测试、锅炉水质化验等情况,同时对其中8家使用单位的8台锅炉进行能效抽查。结果如下:
表1 锅炉节能减排监督抽查结果(三项指标)一览表
区域 | 数量及 占比 | 能效测试 | 环保测试 | 水质化验 | 三项指标均符合 | ||||||
符合 | 不符合 | 未测试 | 合格 | 不合格 | 未提供 | 合格 | 不合格 | 未提供 | |||
| 数量/台 | 19 | 5 | 2 | 22 | 1 | 3 | 18 | 6 | 2 | 11 |
比例(%) | 73.1 | 19.2 | 7.7 | 84.6 | 3.8 | 11.5 | 69.2 | 23.1 | 7.7 | 42.3 | |
粤东 | 数量(台) | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
比例(%) | 37.5 | 0.0 | 62.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 12.5 | |
粤西 | 数量(台) | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 |
比例(%) | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 87.5 | 0.0 | 12.5 | 75.0 | 12.5 | 12.5 | 50.0 | |
粤北 | 数量(台) | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 |
比例(%) | 37.5 | 62.5 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | |
合计 | 数量(台) | 29 | 10 | 11 | 45 | 1 | 4 | 34 | 10 | 6 | 19 |
比例(%) | 58.0 | 20.0 | 22.0 | 90.0 | 2.0 | 8.0 | 68.0 | 20.0 | 12.0 | 38.0 |
表2 锅炉能效抽查结果
序号 | 单位名称 | 测试类型 | 测试结果 | 锅炉热效率(%) | |||
原数据 | 比对数据 | 原数据 | 比对数据 | 原数据 | 比对数据 | ||
1 | 百威英博(佛山)啤酒有限公司 | 未测试 | 详细测试 | —— | 符合 | —— | 79.01 |
2 | 佛山市南海泰源印染有限公司 | 未测试 | 详细测试 | —— | 符合 | —— | 90.37 |
3 | 新兴县广华食品有限公司 | 未测试 | 详细测试 | —— | 符合 | —— | 86.8 |
4 | 广州植之元油脂实业有限公司 | 简单测试 | 详细测试 | 符合 | 符合 | 89.04 | 88.64 |
5 | 广东丰裕泡塑包装有限公司 | 简单测试 | 详细测试 | 符合 | 符合 | 90.89 | 87.9 |
6 | 东莞市旭丰纸业有限公司 | 简单测试 | 详细测试 | 不符合 | 符合 | 76.44 | 83.76 |
7 | 惠州市三环构件有限公司 | 简单测试 | 详细测试 | 不符合 | 符合 | 75.77 | 82.64 |
8 | 鼎湖永盛化纤纺织印染厂有限公司 | 简单测试 | 详细测试 | 符合 | 符合 | 80.73 | 82.79 |
二、能效状况分析
(一)锅炉能效测试情况综合分析
1.锅炉平均热效率
以蒸汽锅炉、有机热载体锅炉为例,分别统计珠三角、粤东、粤西、粤北地区锅炉能效测试平均热效率,统计结果如下:
表3 锅炉能效测试平均热效率统计
项目 | 锅炉平均测试热效率(%) | |||||
珠三角 | 粤东 | 粤西 | 粤北 | 平均 | ||
锅炉种类 | 蒸汽锅炉 | 84.52 | 80.54 | 89.36 | 84.95 | 84.84 |
有机热载体锅炉 | 84.43 | —— | —— | —— | 84.43 | |
TSG0002规定 | 目标值(%) | 74-87 | ||||
限定值(%) | 68-81 |
蒸汽锅炉平均测试热效率较《锅炉节能技术监督管理规程》(TSG0002-2010,以下简称TSG0002)中规定的锅炉限定值上限(81%)要求高出3.84%。有机热载体锅炉平均测试热效率为84.83%,与蒸汽锅炉平均测试热效率接近,较TSG0002中规定的锅炉限定上限(81%)要求高出3.83%。
2.锅炉节能指标项目统计
TSG0002主要对锅炉的热效率、排烟温度以及过量空气系数提出了具体要求,三项数据均为目前锅炉能效测试结论中最关注的三项重要指标。
表4 锅炉节能指标分析
测试类型 | 锅炉类型 | 测试效率满足限定值范围(%) | 排烟温度满足规程值(%) | 过量空气系数满足规程值(%) | 三指标值均满足规程值(%) | 三指标均不满足规程值(%) | 与目标值的差距(%) |
简单 | 蒸汽锅炉 | 83.87 | 87.10 | 6.45 | 6.45 | 3.23 | 4.25 |
有机热载体锅炉 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | |
详细 | 蒸汽锅炉 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.17 |
(二)锅炉环保测试综合统计
工业锅炉作为重要固定排放源,污染物排放监测项目主要包括烟尘排放浓度、二氧化硫浓度、氮氧化物浓度及烟气黑度等。环保监测报告数据有效性统计如下:
表5 环保监测报告数据有效性统计
区域 | 珠三角 | 粤西 | 粤北 | 粤东 | 合计 |
抽查单位(家) | 26 | 8 | 8 | 8 | 50 |
有效统计(家) | 22 | 8 | 8 | 7 | 45 |
有效率(%) | 84.62 | 100.00 | 100.00 | 87.50 | 90 |
表6 锅炉污染物排放情况
区域 | 达标率(%) | ||||
总项目 | 烟尘排放浓度 | 二氧化硫浓度 | 氮氧化物浓度 | 烟气黑度 | |
珠三角 | 95.45 | 100.00 | 100.00 | 95.45 | 100.00 |
粤西 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
粤北 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
粤东 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
平均 | 98.86 | 100.00 | 100.00 | 98.86 | 100.00 |
(三)锅炉水质化验综合统计
表7 锅炉水质化验报告数据提供率统计
区域 | 珠三角 | 粤西 | 粤北 | 粤东 | 合计 |
抽查单位(家) | 26 | 8 | 8 | 8 | 50 |
有效统计(家) | 25 | 7 | 8 | 5 | 45 |
有效率(%) | 96.15 | 87.50 | 100.00 | 62.50 | 90.00 |
粤东地区锅炉水质化验报告的有效率明显低于其他三个地区。粤东8家被抽查单位中共有3家单位未能及时提供有效的锅炉水质化验报告。
工业锅炉水质化验主要关注原水、给水、锅水和回水四个大项的检验,每个大项又包含不同的检验项目。各区域水质化验项目合格率如下:
表8 各区域水质化验项目合格率
区域 | 合格率(%) | |||
原水 | 给水 | 锅水 | 回水 | |
珠三角 | 96.00 | 88.00 | 76.00 | 100.00 |
粤西 | 100.00 | 71.43 | 57.14 | 100.00 |
粤北 | 100.00 | 100.00 | 87.50 | 87.50 |
粤东 | 100.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 |
平均 | 99.00 | 79.86 | 70.16 | 96.88 |
三、下一步工作要求
一要加强锅炉节能减排监督管理。本次抽查结果表明,锅炉定期能效测试工作尚未全面落实,锅炉水质合格率较低。各地要严把锅炉安全与节能准入关,对于不符合能效要求或者水质不符合要求的锅炉使用单位,应督促其落实整改措施,涉及违法违规的要严格执法。
二要加强指导,促进提高企业锅炉节能减排水平。从锅炉节能指标分析看,“过量空气系数满足规程值”比例很低,反映出锅炉操作和管理水平较差。各地要督促企业加强对锅炉作业人员的节能减排操作培训力度,推动检验机构在对锅炉实施定期检验或能效测试时,积极为企业做好锅炉节能减排工作提出合理的意见和建议。
广东省质监局
2018年6月20日